(第63号)
怀化市第六届人民代表大会常务委员会第三十三次会议听取和审议了代表资格审查委员会《关于选举的怀化市第七届人民代表大会代表资格的审查报告》,确认由各选举单位选举的422名怀化市第七届人民代表大会代表资格全部有效。
特此公告。
怀化市人民代表大会常务委员会
2026年10月30日
附件
怀化市第七届人民代表大会代表名单
(共422人,分选举单位,按姓名笔画为序)
| 沅陵县:(46人) | ||||
| 尹培国 | 邓念乡(女) | 叶 缘 | 龙先勇 | |
| 向小菲(女) | 向风流 | 向先琼(女) | 向 超 | |
| 向增国 | 全海鹰 | 刘向阳 | 杨 帆(女) | |
| 李 军 | 李观发 | 李红梅(女) | 李迪明 | |
| 李金月(女) | 汪逢媛(女) | 沈年军 | 沈德志 | |
| 张芳兰(女) | 张 坤 | 张建中 | 张星枝(女) | |
| 陈庆宏 | 陈 星 | 陈 香(女) | 陈 敏(女) | |
| 林 杰 | 赵旭东 | 胡业森 | 姚 军 | |
| 黄小丰 | 黄政安 | 曹玉芹(女) | 彭亚兰(女) | |
| 彭劲松 | 董 燕(女) | 蒋小东 | 舒彩云(女) | |
| 曾兴旺 | 曾孝山 | 谢顺电 | 谢 琼(女) | |
| 谭云建(女) | 黎菊发 | |||
| 辰溪县:(37人) | ||||
| 丁热平 | 仇成凤(女) | 石 康 | 田恬静(女) | |
| 朱雪梅(女) | 刘圣富 | 米久杰 | 米 佳(女) | |
| 孙江奇 | 李启斌 | 李 波 | 杨桠婷(女) | |
| 余 斌 | 宋思梅(女) | 张小麟 | 张 军 | |
| 张 玲(女) | 张 琼(女) | 陈宏铁 | 欧锦辉 | |
| 易建华 | 罗 兰(女) | 金雪莹(女) | 周 凤(女) | |
| 周 政 | 贺德文 | 郭 鹏 | 唐旭峰 | |
| 彭延敏 | 彭国强 | 舒雅玲(女) | 鲁天云 | |
| 谢玉芳(女) | 谢 争 | 蒲学联 | 蒲银妹(女) | |
| 谭再军 | ||||
| 溆浦县:(56人) | ||||
| 王治国 | 王艳艳(女) | 王 桃(女) | 方 艳(女) | |
| 尹恩建 | 邓贵佳(女) | 邓晓曲(女) | 邓梦宇 | |
| 石艳梅(女) | 田晓华 | 田 蒙(女) | 向丽丽(女) | |
| 向 俊 | 向碧艳(女) | 刘生胜 | 刘 花(女) | |
| 刘 瑛 | 刘登龙 | 严少平 | 严慧文(女) | |
| 李 香 | 李 雪(女) | 杨 娇(女) | 肖 芳(女) | |
| 肖茗崧 | 吴俞贤 | 邹锡华 | 张小燕 | |
| 张 凤(女) | 张育铃(女) | 张晓阳 | 陈 敏 | |
| 罗志华 | 周良武 | 周晓红(女) | 胡和平 | |
| 钟林华(女) | 贺 黎 | 贺遵庆 | 唐 银 | |
| 黄萍国 | 黄 蓝(女) | 康 莹 | 梁元钦 | |
| 梁利兰(女) | 梁春兰(女) | 彭丁峰 | 舒卫东 | |
| 舒 叶 | 舒美华(女) | 舒 艳(女) | 舒象刚 | |
| 舒 满 | 戴丽莎(女) | 戴艳艳(女) | 瞿中华 | |
| 麻阳县:(31人) | ||||
| 王 琛(女) | 龙 荣(女) | 龙 燕(女) | 圣 杰 | |
| 向 华 | 刘 岚(女) | 刘和均 | 李奇志 | |
| 杨玉华(女) | 余奕成 | 张青洪 | 陈河均 | |
| 周阳品 | 姜珞涵(女) | 莫百生 | 唐 琼(女) | |
| 黄丽花(女) | 黄明慧 | 黄泰瑜 | 麻学清 | |
| 曾熙智(女) | 蒙永刚 | 雷华英(女) | 满林华(女) | |
| 廖园熙 | 熊先军 | 滕召芬(女) | 滕树连(女) | |
| 滕峻松 | 潘 峰 | 瞿小丽(女) | ||
| 新晃县:(23人) | ||||
| 刘小芹(女) | 刘 静(女) | 李述文 | 李绍峰 | |
| 杨红铃(女) | 杨凯程 | 杨波涛 | 吴 纯(女) | |
| 吴松锜 | 吴建芳(女) | 吴琴芳(女) | 佘红玲(女) | |
| 汪玉晴(女) | 林可可(女) | 昌 琼(女) | 周 围 | |
| 郑 颖(女) | 姚林欢 | 袁巍嘉(女) | 夏 语(女) | |
| 黄生伟 | 符家盛 | 廖 敏(女) | ||
| 芷江县:(30人) | ||||
| 王洪元 | 田芷松 | 向守清 | 刘建学 | |
| 江伯洲(女) | 李红林(女) | 李宗军 | 李培华 | |
| 杨小英(女) | 杨王慧(女) | 杨全海 | 杨学锋 | |
| 杨新元(女) | 吴 丹 | 吴金华 | 宋金平 | |
| 张 粟 | 陈惠梅(女) | 武国涛 | 林 涛 | |
| 易中华 | 贾帅领 | 高靖生 | 唐江鲤 | |
| 黄桂莲(女) | 曹洪基 | 曹馨月(女) | 曾 境 | |
| 谢长青 | 谭永武 | |||
| 鹤城区:(39人) | ||||
| 王雪瑾(女) | 韦朝晖(女) | 方文放 | 尹 娴(女) | |
| 刘兴山 | 刘秋香(女) | 刘 重 | 江 帅 | |
| 李万千 | 李沅红 | 李 剑 | 李晓蒙(女) | |
| 杨文彬 | 杨柳艳(女) | 肖 林(女) | 吴锦东 | |
| 余秋良 | 张刚红 | 陈红利 | 陈 玮 | |
| 陈德林 | 罗 黎(女) | 周重颜 | 郑竹韵(女) | |
| 郑 华 | 钦 华(女) | 段炳臣 | 黄奕铭 | |
| 梁文海 | 彭 玲(女) | 彭爱华(女) | 舒海燕(女) | |
| 曾娅琴(女) | 谢红英(女) | 谢春辉 | 蒲贞丹 | |
| 蒲裕芬(女) | 满长水 | 谭 政 | ||
| 中方县:(25人) | ||||
| 尹 健 | 邓慧敏(女) | 左 宏(女) | 向美霞(女) | |
| 向移生(女) | 刘恒敏 | 刘 娟(女) | 汤朝春 | |
| 杨宗岐 | 杨 韬 | 吴天昊 | 张 平 | |
| 张青山 | 张树芳 | 张 莹(女) | 陈志强 | |
| 周华特 | 周维忠 | 郑怀臣 | 胡 杰 | |
| 梁元和 | 曾一洪 | 曾明芳 | 谢伶俐(女) | |
| 蒲莉霞(女) | ||||
| 洪江市:(33人) | ||||
| 于艳群(女) | 马仁斌 | 王茂卿 | 王 强 | |
| 朱恩韬(女) | 伍罕鸣 | 向春花(女) | 向珂宏(女) | |
| 阳承凡 | 杨小英(女) | 杨小梅(女) | 杨龙程 | |
| 杨 阳 | 杨 理(女) | 何建明 | 张艺乔(女) | |
| 张永红 | 张 松 | 陈 刚 | 陈爱梅(女) | |
| 易声音 | 易 芳(女) | 易星臣 | 易燕飞 | |
| 费良春 | 夏向阳 | 唐 龙 | 黄孙艳(女) | |
| 黄 俊 | 蒋文镌(女) | 舒易良 | 蒲生源 | |
| 蔡玉珍(女) | ||||
| 洪江区:(12人) | ||||
| 王圣其 | 杨健桃(女) | 余建勇 | 张 丽(女) | |
| 易 乐 | 罗 平 | 罗 欣 | 周铁墩 | |
| 段周荣 | 曹立祥 | 蒋彦敏 | 薛胜男(女) | |
| 会同县:(29人) | ||||
| 王芬芬(女) | 兰利华(女) | 伍小芬(女) | 向春华(女) | |
| 刘水平(女) | 牟晓峰 | 苏 振 | 李长缨 | |
| 李 超(女) | 杨娃娃(女) | 杨理想 | 肖又菁 | |
| 邱 蕾(女) | 沈军华 | 张吉刚 | 张 龚 | |
| 陈晓梅(女) | 陈海霞(女) | 林秋兰(女) | 金 敏 | |
| 周吉恩 | 姜小祥 | 唐邦友 | 唐灵芝(女) | |
| 黄 亮 | 黄美华(女) | 谌海平 | 覃福玲(女) | |
| 曾 云 | ||||
| 靖州县:(24人) | ||||
| 丁 璐(女) | 王福初 | 龙建君 | 李 晓(女) | |
| 杨春梅(女) | 杨廉喜 | 肖 成 | 吴凤椿(女) | |
| 张长江 | 张送平 | 张艳阳 | 陈 洪 | |
| 明新萍(女) | 周玉红(女) | 孟茹洁(女) | 胡海艳(女) | |
| 姚 炯 | 姚景立 | 夏鹏飞(女) | 黄有源 | |
| 蒋泉俊 | 曾昭明 | 曾 晶(女) | 滕海涛 | |
| 通道县:(20人) | ||||
| 石万红 | 刘先玖 | 李奕霖(女) | 李基玉 | |
| 杨太铁 | 杨志彪 | 杨 波 | 杨秋萍(女) | |
| 杨彩云(女) | 杨博钧 | 杨 鹏 | 杨 霞(女) | |
| 张克任 | 张 弼 | 陈 燃 | 金建平(女) | |
| 胡 臣 | 姚勇波 | 贺小丹 | 黄云倩(女) | |
| 解放军和武警部队:(17人) | ||||
| 马真明 | 王 森 | 申邵斌 | 朱李兵 | |
| 杨 凯 | 吴菓岚 | 邱 志 | 张华君 | |
| 赵玉裴 | 胡龙伟 | 祝国平 | 徐 琳 | |
| 高宗良 | 唐天江 | 黄河辉 | 黄建新 | |
| 游先猛 | ||||
微信公众号二维码

网站APP二维码

TOP