| 主要指标 | 2017年计划执行情况 | 2018年计划 | ||||
| 2017年计划 | 全年预计 | |||||
| 绝对值 | 增速 (%) |
绝对值 | 增速(%) | 绝对值 | 增速(%) | |
| 1.GDP | 1519 | 8.5左右 | 1546 | 8 | 1744 | 8.5左右 |
| 第一产业 | 215 | 3.5 | 209 | 3.5 | 227 | 4 |
| 第二产业 | 574 | 6.8 | 570 | 6.1 | 638 | 7.2 |
| 第三产业 | 730 | 11.5 | 767 | 10.9 | 879 | 10 |
| 2.全社会固定资产投资 | 1344 | 17左右 | 1235.5 | 14.2 | 1420 | 15 |
| 3.社会消费品零售总额 | 629 | 12左右 | 620.9 | 10.5 | 695 | 12 |
| 4.规模工业增加值 | — | 7左右 | — | 7 | — | 7.5左右 |
| 5.一般公共预算收入 | 136 | 11左右 | 136.53 | 11 | 150 | 10 |
| 6.进出口总额(万美元) | 7800 | 30左右 | 9500 | 47.9 | 13300 | 40 |
| 7.城镇居民人均可支配收入 | 24590 | 9以上 | 24490 | 8.6 | 26570 | 8.5 |
| 农村居民人均可支配收入 | 8880 | 11以上 | 8840 | 11.1 | 9810 | 11 |
| 8.存款余额 | 1900 | 10 | 1976.6 | 12.5 | 2170 | 10 |
| 贷款余额 | 1027 | 11 | 1100 | 12 | 1220 | 11 |
| 9.城镇新增就业人数(万人) | 3.5 | 3.6 | 3.5 | |||
| 城镇登记失业率 | 4.5%以内 | 4.23% | 4.5%以内 | |||
| 10.居民消费价格指数涨幅 | 2.5%以内 | 1.6% | 3%以内 | |||
| 11.万元GDP能耗 | 完成省里考核目标 | 下降3.2% | ||||
微信公众号二维码

网站APP二维码

TOP