| 怀化市直2015年预算收支汇总表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 功能科目 | |||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 科目名称 | 本年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 1,290.24 | 一、基本支出 | 1,183.35 | 一、一般公共服务支出 | 1,265.36 |
| 经费拨款 | 1,270.24 | 工资福利支出 | 382.73 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 其他拨款 | 0.00 | 商品和服务支出 | 511.52 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 289.10 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 20.00 | 二、项目支出 | 311.24 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 专项对个人和家庭的补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 229.23 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 22.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 20.00 | 其他项目支出 | 269.24 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 非税征收成本 | 20.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 三、财政专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 1,290.24 | 本年支出合计 | 1,494.59 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 五、以前年度结余 | 152.35 | 二十一、预备费 | 0.00 | ||
| 六、上年结转 | 52.00 | 三、结转下年 | 0.00 | 二十二、国债还本付息支出 | 0.00 |
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 1,494.59 | 支出总计 | 1,494.59 | 二十四、转移性支出 | 0.00 |
微信公众号二维码

网站APP二维码

TOP